• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Kegelräder

Übersetzungen:
1:1 1:2 1:3 1:4

Übersetzung: 1:1


Eingriffswinkel: 20°
Achswinkel: Σ = 90°

Material: Stahl C45
Kegelradsatz 1:1
Best.Nr. Modul Zähnezahl De Dp A F Dn D1 dm L Lm kg
Mo. 1,0-16 1 16 17,4 16,0 11,2 4 13,3 4 16   6,7 0,02
Mo. 1,0-19 1 19 20,4 19,0 11,8 4 15,3 4 18   6,6 0,02
Mo. 1,0-22 1 22 23,4 22,0 12,8 4,7 16,3 5 20   6,1 0,02
Mo. 1,0-26 1 26 27,4 26,0 13,3 5,5 20,3 5 22   7 0,04
Mo. 1,0-30 1 30 31,4 30,0 16,0 6,4 20,3 5 26   8 0,05
Mo. 1,5-16 1,5 16 26,1 24,0 18,9 6 20,3 8 26   12,2 0,04
Mo. 1,5-19 1,5 19 30,6 28,5 21,3 7 20,3 8 30   11,6 0,05
Mo. 1,5-22 1,5 22 35,1 33,0 22,5 7,5 25,3 8 33   12,7 0,09
Mo. 1,5-26 1,5 26 41,1 39,0 23,2 8,5 28,3 8 36   12 0,12
Mo. 1,5-30 1,5 30 47,1 45,0 27,2 10 30,0 12 42   12,1 0,17
Mo. 2,0-16 2 16 34,8 32,0 23,5 8 25,3 8 33   13,6 0,08
Mo. 2,0-19 2 19 40,8 38,0 24,2 9 25,3 8 36   12 0,11
Mo. 2,0-22 2 22 46,8 44,0 27,9 10 30,3 10 42   14 0,18
Mo. 2,0-26 2 26 54,8 52,0 31,4 12 35,3 12 48   13,7 0,28
Mo. 2,0-30 2 30 62,8 60,0 34,1 13 40,3 12 54   17 0,41
Mo. 2,5-16 2,5 16 43,5 40,0 28,1 10 30,3 12 40   15,2 0,14
Mo. 2,5-19 2,5 19 51,0 47,5 27,1 11 35,3 12 42   13 0,21
Mo. 2,5-22 2,5 22 58,5 55,0 30,1 12 45,3 12 48   15,7 0,36
Mo. 2,5-26 2,5 26 68,5 65,0 33,2 15 45,3 15 54   16 0,47
Mo. 2,5-30 2,5 30 78,5 75,0 39,0 16 50,3 15 64   20 0,74
Mo. 3,0-16 3 16 52,2 48,0 31,7 12 40,3 12 46   18,1 0,28
Mo. 3,0-19 3 19 61,2 57,0 36,0 13 40,3 14 54   17,1 0,39
Mo. 3,0-22 3 22 70,2 66,0 36,9 15 50,3 15 58   17,1 0,59
Mo. 3,0-26 3 26 82,2 78,0 38,4 17 50,3 15 64   18 0,77
Mo. 3,0-30 3 30 94,2 90,0 43,8 19 60,3 20 74   22 1,19
Mo. 3,5-16 3,5 16 60,9 56,0 36,4 14 45,3 15 53   19,8 0,41
Mo. 3,5-19 3,5 19 71,4 66,5 36,9 15 50,3 15 58   18 0,59
Mo. 3,5-22 3,5 22 81,9 77,0 39,1 17 55,3 15 64   18 0,84
Mo. 3,5-26 3,5 26 95,9 91,0 42,2 20 60,3 20 72   20 1,17
Mo. 3,5-30 3,5 30 110,0 105,0 47,3 23 70,3 20 82 43 22 1,69
Mo. 4,0-16 4 16 69,7 64,0 44,3 15 50,3 15 64   25,1 0,66
Mo. 4,0-19 4 19 81,7 76,0 44,4 18 55,3 18 68   22 0,88
Mo. 4,0-22 4 22 93,7 88,0 45,9 20 60,3 18 74   22 1,21
Mo. 4,0-26 4 26 109,7 104,0 48,0 23 70,3 20 82 43 22 1,68
Mo. 4,0-30 4 30 125,7 120,0 54,2 26 80,3 25 94 49 25 2,50
Mo. 4,5-16 4,5 16 78,4 72,0 46,3 17,5 55,3 18 68   25 0,84
Mo. 4,5-19 4,5 19 91,8 85,5 47,3 20 60,3 20 74   25 1,15
Mo. 4,5-22 4,5 22 105,3 99,0 50,1 22 70,3 20 82   25 1,72
Mo. 4,5-26 4,5 26 123,3 117,0 53,2 25 75,3 20 92 45 25 2,22
Mo. 4,5-30 4,5 30 141,4 135,0 60,0 29 80,3 25 105 54 28 3,25
Mo. 5,0-16 5 16 87,1 80,0 48,9 18 60,3 20 74   25 1,10
Mo. 5,0-19 5 19 102,1 95,0 52,2 22 60,3 20 82   25 1,50
Mo. 5,0-22 5 22 117,1 110,0 58,2 24 80,3 20 94 52 30 2,39
Mo. 5,0-26 5 26 137,1 130,0 62,7 29 80,3 20 105 57 30 3,27
Mo. 5,0-30 5 30 157,1 150,0 68,9 32 80,3 30 119 63 35 4,13
Änderungen die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer/Druckfehler vorbehalten.