• Industrietechnik
  • technische Schmierstoffe

Gammaringe

Gammaringe

Standardwerkstoff NBR 80 - andere Werkstoffe stehen zur Verfügung und können von uns angeboten werden.
Bestell-Nr. Innen-Ø
d
Außen-Ø
D
Höhe
H
RB 10 10 24 3,5
RB 11 11 26 3,5
RB 12 12 26 3,5
RB 14 14 30 4
RB 15 15 30 4
RB 16 16 32 4
RB 17 17 32 4
RB 18 18 33 4
RB 20 20 35 4
RB 22 22 40 4
RB 24 24 40 4
RB 25 25 40 4
RB 26 26 40 4
RB 28 28 43 4
RB 30 30 47 4,5
RB 32 32 49 4,5
RB 35 35 52 4,5
RB 38 38 55 4,5
RB 40 40 57 4,5
RB 41 41 57 4,5
RB 42 42 59 4,5
RB 45 45 62 4,5
RB 48 48 65 4,5
RB 50 50 70 5,5
RB 52 52 72 5,5
RB 55 55 75 5,5
RB 58 58 78 5,5
RB 60 60 80 5,5
RB 62 62 82 5,5
RB 65 65 85 5,5
RB 68 68 88 5,5
RB 70 70 90 5,5
RB 72 72 92 5,5
RB 75 75 95 5,5
RB 78 78 98 5,5
RB 80 80 100 5,5
RB 85 85 105 5,5
RB 90 90 110 5,5
RB 95 95 115 5,5
RB 100 100 120 5,5
RB 105 105 125 5,5
RB 135 135 159 6,5


Werkstoff-Datenblatt - Gammaring NBR 80 Standard
Eigenschaften Prüfvorschift Prüfparameter Wert Einheit
Härtetest ASTM D 2240 - 80±5 Shore A
Zugfestigkeit ASTM D 412 C - 14,8 N/mm²
Bruchdehnung ASTM D 412 C - 165 %
Weiterreißfestigkeit ASTM D 624 C - 47 N/mm
Kältebeständigkeit ASTM D 746 - - °C
Druckverformungsrest ASTM D 395 B 24 h / 100°C 17 %
Dichte DIN 53479 - 1,301±0,02 g/cm³
Eigenschaftsänderungen
Medium Luft ASTM Öl Nr. 1 ASTM Öl Nr. 3 Wasser
Volumen (%) -1,1 -7,6 +9 +4,6
Härte +6 +10 -4 -1
Zugfestigkeit (%) +10 +9 +6 +6
Bruchdehnung (%) -2,3 -20 -16 -12
Gewicht (%) - - - -


... zum Seitenanfang ...